首页 > 环保业务信息公开 > 监督执法 > 排污收费

2017年1季度排污费公示

2017-05-09


 

                                                                        2017年1季度排污费公示
征收机关:新乡市环境保护局    
序号 单   位    应缴费额(元)              实缴费额       (元)
1 华电渠东发电有限公司 112950 112950
2 金龙精密铜管集团股份有限公司 2361 2361
3 河南科技学院 17346 17346
4 新乡学院 6744 6744
5 新乡市亚特兰食品有限责任公司 1836 1836
6 中国工商银行股份有限公司新乡分行 3086 3086
7 新乡豫新发电有限责任公司 210847 210847
8 新乡化纤股份有限公司 900481 900481
9 河南新乡制衣总厂 945 945
10 华兰生物工程股份有限公司 6927 6927
11 新乡市护神特种织物有限公司 4522 4522
12 新乡制药股份有限公司 8682 8682
13 新乡航空工业(集团)有限公司 630 630
14 河南新太行电源股份有限公司 393 393
15 新乡新奥清洁能源有限公司 12562 12562
16 新乡立白实业有限公司 6469 6469
17 新乡锦绣防水材料股份有限公司 492 492
18 新乡市新飞专用汽车有限公司 1260 1260
19 联熹(新乡)污水处理有限公司 129252 129252

【字体:      】     打印本页    
0